
| Spesifikasi | |
| Voltan | 120V~, 60Hz |
| Kapasiti (gelen) | 5 |
| Bahan tangki (Poly/SS) | SS |
| HP Puncak | 4HP |
| Amps | 8 |
| Motor satu peringkat/2 peringkat | Peringkat tunggal |
| Soket kuasa (T/T) | N |
| Tekanan tertutup (inci air) | 50 |
| Aliran Udara (CFM) | 85 |
| Jenis penapisan | buih |
| Pembersihan auto-penapis(T/T) | N |
| Kestabilan tangki | 4 pemutus |
| Pemegang pengangkutan(T/T) | Y |
| Panjang kord (kaki) | 10' |
| Longkang terbina dalam (T/T) | N |
| Port blower (T/T) | Y |
| Peniup boleh tanggal(T/T) | N |
| Acc. terbina dalam Storan(T/T) | Y |
| Petunjuk habuk(T/T) | N |
| Paras Bunyi (dBA)@2m | 80 |
| Kitaran hayat (jam) | ≥300jam |
| Panjang hos (kaki) | 5' |
| Diameter hos(inci) | 1/1/4" |
| Aksesori | |
| Hos | 13-3301 |
| Tongkat sambungan/Jumlah | 25-1205(A)*3 |
| Penapis kartrij | N |
| Beg habuk pakai buang | 19-3100 |
| Penapis buih | 19-1600 |
| Penapis kering boleh guna semula dengan gelang pengapit | 19-1500 |
| Berus lantai | N |
| Muncung lantai | 13-1570 |
| Muncung Gulper | 13-1588 |
| Muncung utiliti | N |
| Pra-penapis | N |
| Kit inflasi | N |
| Muncung celah | 13-1508 |
| Penyesuai hos taman | N |
| Berus bulat | N |
| Pendakap pelekap dinding | N |
| Pemegang/beg aksesori | N |
| Lain-lain (nyatakan jika ada) | / |
| Pembungkusan | |
| Pembungkusan | Kotak Warna |
| Saiz produk (LxWxH) mm | 370×362×478 |
| Saiz pembungkusan (LxWxH) mm | 385x385x470 |
| Saiz pembungkusan (L) inci | 15.2 |
| Saiz pembungkusan (W) inci | 15.2 |
| Saiz pembungkusan (H) inci | 18.5 |
| Berat seunit (Kg) | 5.1 |
| Berat kasar (Kg) | 6.4 |
| Berat unit (Lbs) | 11.2 |
| Berat kasar (Lbs) | 14.1 |
| Kuantiti/40' | 900 |
| Kuantiti/40HQ | 900 |
| ULASAN | |
| Jika ada | Vakum basah/kering |
| Boleh Ditindan | Y |
Hak cipta © Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Web design