
| Spesifikasi | |
| Voltan | 120V~, 60Hz |
| Kapasiti (gelen) | 9 |
| Bahan tangki (Poly/SS) | Poli |
| HP puncak | 5HP |
| Amps | 8 |
| Motor satu peringkat/2 peringkat | Peringkat tunggal |
| Soket kuasa (Y/N) | Y |
| Tekanan tertutup (inci air) | 72" |
| Aliran Udara (CFM) | 85 |
| Jenis penapisan | Penapis kartrij |
| Pembersihan penapis automatik (Y/N) | Y |
| Kestabilan tangki | 4 pemutus |
| Pemegang pengangkutan (Y/N) | Y |
| Panjang kord (kaki) | 10' |
| Longkang terbina dalam (Y/N) | N |
| Port blower (Y/N) | N |
| Peniup boleh tanggal (Y/N) | N |
| Acc terbina dalam Storan (T/T) | Y |
| Petunjuk habuk (Y/N) | Y |
| Tahap Bunyi (dBA)@2m | ≤65 |
| Kitaran hidup (jam) | 900 |
| Panjang hos (kaki) | 12' |
| Diameter hos (inci) | 1-7/8" |
| Aksesori | |
| Hos | 19-1104 |
| Tongkat penyambung/Qty | 2*19-1200 |
| Penapis kartrij | 08-2566H |
| Beg habuk pakai buang | 19-3101N |
| Penapis buih | 19-1600 |
| Penapis kering boleh guna semula dengan gelang pengapit | N |
| Berus lantai | 19-2591 |
| Muncung lantai | N |
| Muncung Gulper | N |
| Muncung utiliti | 19-1300 |
| Pra-penapis | N |
| Kit inflasi | N |
| Muncung celah | 19-1400 |
| Penyesuai hos taman | N |
| Berus bulat | N |
| Pendakap pelekap di dinding | N |
| Pemegang/beg aksesori | N |
| Lain-lain (nyatakan jika ada) | Penyesuai:11-2100 (1-7/8" to 2-1/2") |
| Pembungkusan | |
| Pembungkusan | Kotak Warna |
| Saiz produk (LxWxH) mm | 543.5*543.5*597.8 |
| Saiz pembungkusan (LxWxH) mm | 450*460*570 |
| Saiz pembungkusan (L) inci | 17.7 |
| Saiz pembungkusan (W) inci | 18.1 |
| Saiz pembungkusan (H) inci | 22.4 |
| Berat unit (Kg) | TBD |
| Berat kasar (Kg) | TBD |
| Berat unit (Lbs) | #VALUE! |
| Berat kasar (Lbs) | #VALUE! |
| Kuantiti/40' | 520 |
| Kuantiti/40HQ | 520 |
| KOMEN | |
| Jika ada | Vakum basah/kering |
| Boleh ditindan | Y |
Hak cipta © Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Web design