
| Spesifikasi | |
| Kapasiti Tangki Air Bersih (ml) | 600 |
| Kapasiti Tangki Air Kotor (ml) | 550 |
| Kapasiti Bateri (Wh) | 74 |
| Masa Pengecasan (h) | 5.5 |
| Motor | DC |
| Penggelek (RPM) | 2000 |
| Vakum (kPa) | 5.5 |
| Bunyi bising [dB(A)] | 78 |
| Masa Larian Maks (min) | 25 |
| Kuasa Berkadar (W) | 180 |
| Saiz produk (inci) | 42.87"H×9.33"W×11.02"D |
| Berat produk (lbs) | 8.16 |
| Ciri | |
| Mod | ECO / MAX |
| Pembersihan Diri | √ |
| Pengeringan Sendiri | × |
| Pembersihan Tepi | × |
| Air Berelektrolisis | × |
| Lampu Utama LED | × |
| Ecowalk™ | × |
| Sudut Kiri dan Kanan | × |
| Sudut Kecondongan Ke Belakang | 135° |
| Steering Roda Universal | × |
| Penunjuk Penyingkiran Bulu | √ |
| Penunjuk Mod | √ |
| Penunjuk Pembersihan Diri | √ |
| Petunjuk Kekurangan Tangki Air Bersih | × |
| Penunjuk Penuh Tangki Air Kotor | × |
| Penunjuk Bateri | √ |
| Aksesori Tambahan | × |
| Penunjuk Mod Aksesori | × |
| Aksesori Tidak Dipasang Penunjuk | × |
| Aksesori | |
| Penggelek Lembut | 1 |
| Penggelek Bulu | × |
| Pangkalan (Pengecasan/Penyimpanan/Pengeringan) | Penyimpanan |
| Penapis | 1 (Buih) |
| Berus Pembersihan | 1 |
| Berus HEPA | × |
| Pembersihan tablet | × |
| Penyahskala | × |
| Hos Sambungan | × |
| Berus Pegang Tangan | × |
| Pembungkusan | |
| Saiz Pembungkusan (inci) | 26.61"H×10.91"W×12.87"D |
| Berat Unit (lbs) | 13.23 |
| Memuatkan | |
| Kuantiti | 40HQ / 1125 |
| MOQ (PCS) | 1125 |
Hak cipta © Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Web design