
| Spesifikasi | |
| Kapasiti Tangki Air Bersih (ml) | 700 |
| Kapasiti Tangki Air Kotor (ml) | 550 |
| Kapasiti Bateri (Wh) | 56 |
| Masa Pengecasan (h) | 3.5 |
| Motor | DC |
| Penggelek (RPM) | 2000 |
| Vakum (kPa) | 6 |
| Bunyi bising [dB(A)] | 75 |
| Masa Larian Maks (min) | 25 |
| Kuasa Berkadar (W) | 150 |
| Saiz produk (inci) | 45.28"H×9.8"W×11.2"D |
| Berat produk (lbs) | 8.17 |
| Ciri | |
| Mod | ECO / MAX |
| Pembersihan Diri | √ |
| Pengeringan Sendiri | × |
| Pembersihan Tepi | × |
| Air Berelektrolisis | × |
| Lampu Utama LED | × |
| Ecowalk™ | × |
| Sudut Kiri dan Kanan | 30° |
| Sudut Kecondongan Ke Belakang | 150° |
| Steering Roda Universal | × |
| Penunjuk Penyingkiran Bulu | √ |
| Penunjuk Mod | √ |
| Penunjuk Pembersihan Diri | √ |
| Petunjuk Kekurangan Tangki Air Bersih | √ |
| Penunjuk Penuh Tangki Air Kotor | √ |
| Penunjuk Bateri | √ |
| Aksesori Tambahan | × |
| Penunjuk Mod Aksesori | × |
| Aksesori Tidak Dipasang Penunjuk | × |
| Aksesori | |
| Penggelek Lembut | 1 |
| Penggelek Bulu | 1 |
| Pangkalan (Pengecasan/Penyimpanan/Pengeringan) | Mengecas + Storan |
| Penapis | 1 (HEPA) |
| Berus Pembersihan | 1 |
| Berus HEPA | 1 |
| Pembersihan tablet | × |
| Penyahskala | × |
| Hos Sambungan | × |
| Berus Pegang Tangan | × |
| Pembungkusan | |
| Saiz Pembungkusan (inci) | 25.08"D×12.40"W×13.27"H |
| Berat Unit (lbs) | 12.99 |
| Memuatkan | |
| Kuantiti | 40HQ / 1010 |
| MOQ (PCS) | 1010 |
Hak cipta © Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Web design