
| Spesifikasi | |
| Kapasiti Tangki Air Bersih (ml) | 620 |
| Kapasiti Tangki Air Kotor (ml) | 580 |
| Kapasiti Bateri (Wh) | 95 |
| Masa Pengecasan (h) | 3 |
| Motor | BLDC |
| Penggelek (RPM) | 500 |
| Vakum (kPa) | 12 |
| Bunyi bising [dB(A)] | 72 |
| Masa Larian Maks (min) | 30 |
| Kuasa Berkadar (W) | 220 |
| Saiz produk (inci) | 43.31"H×9.06"W×11.81"D |
| Berat produk (lbs) | 10.03 |
| Ciri | |
| Mod | ECO / MAX |
| Pembersihan Diri | √ |
| Pengeringan Sendiri | √ (Udara panas) |
| Pembersihan Tepi | × |
| Air Berelektrolisis | × |
| Lampu Utama LED | × |
| Ecowalk™ | √ |
| Sudut Kiri dan Kanan | × |
| Sudut Kecondongan Ke Belakang | 135° |
| Steering Roda Universal | × |
| Penunjuk Penyingkiran Bulu | √ |
| Penunjuk Mod | √ |
| Penunjuk Pembersihan Diri | √ |
| Petunjuk Kekurangan Tangki Air Bersih | √ |
| Penunjuk Penuh Tangki Air Kotor | √ |
| Penunjuk Bateri | √ |
| Aksesori Tambahan | × |
| Penunjuk Mod Aksesori | × |
| Aksesori Tidak Dipasang Penunjuk | × |
| Aksesori | |
| Penggelek Lembut | 2 |
| Penggelek Bulu | × |
| Pangkalan (Pengecasan/Penyimpanan/Pengeringan) | Mengecas + Pengeringan |
| Penapis | 2 (HEPA) |
| Berus Pembersihan | 1 |
| Berus HEPA | × |
| Pembersihan tablet | × |
| Penyahskala | × |
| Hos Sambungan | × |
| Berus Pegang Tangan | × |
| Pembungkusan | |
| Saiz Pembungkusan (inci) | 26.18"D×12.28"W×14.06"H |
| Berat Unit (lbs) | 20.11 |
| Memuatkan | |
| Kuantiti | 40HQ / 890 |
| MOQ (PCS) | 890 |
Hak cipta © Alton Intelligent Technology Sdn.Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Web design